Product Description
Data di nascita: 17/01/1994, Nazionalità Sportiva: CRO, Città di nascita: -, Ruolo: Ala.
Data di nascita: 17/01/1994, Nazionalità Sportiva: CRO, Città di nascita: -, Ruolo: Ala.
⚠️ Sono rimaste solamente 1000 quote disponibili. Una volta esaurite, non sarà più possibile investire su questo profilo.
La quota iniziale ( in data 19-12-2024 ) di Ana-Marija Begic valeva: 11.07€.Data di nascita: 17/01/1994, Nazionalità Sportiva: CRO, Città di nascita: -, Ruolo: Ala.
COGNOME E NOME | VAL | VARIAZIONE QUOTA | TEAM NAME | OPP TEAM | PT | MIN | FALLI C | FALLI S | TIRI DA 2 R | TIRI DA 2 T | TIRI DA 2 % | TIRI DA 3 R | TIRI DA 3 T | TIRI DA 3 % | TIRI LIBERI R | TIRI LIBERI T | TIRI LIBERI % | RIMBALZI O | RIMBALZI D | RIMBALZI TOT | STOPPATE D | STOPPATE S | PALLE P | PALLE R | AS | OER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANARDI C. | 7 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 7 | 29:58 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 0.74 | ||||||||
YURKEVICHUS T. | 15 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 7 | 33:18 | 1 | 3 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0.7 | |||||||
VOJTULEK A. | 1 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 7 | 24:14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | ||||
VILLA M. | 12 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 7 | 17:34 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.08 | |||||||
VERONA C. | 11 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 6 | 24:47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.75 | ||||||
TUREL A. | 13 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 15 | 16:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||||
TULONEN H. | 7 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 12 | 28:55 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.8 | |||||||
TRUCCO V. | 2 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 4 | 22:31 | 3 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||
TRIMBOLI S. | 2 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 3 | 26:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | |||||||
TOGLIANI A. | 6 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 4 | 33:59 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.44 | |||
TOFFOLO S. | 3 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 7 | 24:17 | 3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.78 | |||||||||
TAYLOR S. | 2 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 4 | 22:50 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | |||||||||
TASSINARI E. | 2 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 8 | 26:39 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.62 | ||
TAGLIAMENTO M. | 13 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 13 | 31:51 | 4 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 6 | 6 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.68 | ||
STANKOVIC D. | 6 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 3 | 9:17 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | ||||||||
SPREAFICO L. | 13 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 14 | 33:51 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | ||||
SPINELLI M. | 10 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 4 | 17:45 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.57 | |||||
SPIGA TRAMPANA G. | 0 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | ne | ||||||||||||||||||||||
SOTTANA G. | 0 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | ne | ||||||||||||||||||||||
SOGLIA S. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 2 | 15:58 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||
SMORTO G. | 26 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 12 | 23:06 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1.09 | |||||
SMALLS K. | 9 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 9 | 18:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 1.8 | |||||||||||
SIMON A. | 20 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 21 | 36:41 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.31 | ||
SEKA S. | 7 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 6 | 19:36 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
SCEKIC I. | 8 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 4 | 18:20 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.67 | |||||
SCALVINI L. | 0 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | ne | ||||||||||||||||||||||
SCALIA S. | 17 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 13 | 28:20 | 1 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1.3 | |||||||
SANTUCCI M. | 21 | +0.06€ per quinta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.06€. | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 13 | 21:08 | 1 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.63 | ||||||||
SALAUN J. | 28 | +0.09€ per seconda posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.09€. | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 21 | 30:31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | ||
ROUMY S. | 9 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 10 | 34:07 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.77 | |||||||
ROSIGNOLI M. | 1 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 3 | 13:26 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
ROBINSON A. | 11 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 9 | 31:30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.64 | |||
RESCHIGLIAN G. | 0 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | ne | ||||||||||||||||||||||
RAINIS C. | 2 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 17:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
QUINONEZ MINA B. | 6 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 9 | 27:45 | 2 | 4 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 1 | 0.69 | ||||||
PRETE F. | 0 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | ne | ||||||||||||||||||||||
POTOLICCHIO R. | -6 | -0.10€ per ultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.10€. | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 16:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
PORCU R. | 1 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 11:26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
PINARDI M. | -4 | -0.09€ per penultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.09€. | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 22:10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
PILATONE M. | 0 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | ne | ||||||||||||||||||||||
PIATTI C. | 0 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 2:32 | 0 | |||||||||||||||||||||
PEANA H. | 0 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | ne | ||||||||||||||||||||||
PAVIC J. | 5 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 4 | 17:50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.8 | ||||||||
PARMESANI F. | 8 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 8 | 24:00 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.73 | ||||||
PANZERA I. | 0 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | ne | ||||||||||||||||||||||
PAN F. | -2 | -0.07€ per quartultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.07€. | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 2 | 23:59 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.22 | ||||
ORSILI A. | 6 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 6 | 15:27 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.86 | |||
NIKOLIC M. | 1 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 2 | 6:42 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
NICOLODI G. | 19 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 9 | 21:22 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1.29 | |||||||||
NATALI G. | -1 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 11:59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
MOSCARELLA CONTRERAS M. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | ne | ||||||||||||||||||||||
MORRISON Q. | 12 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 7 | 22:58 | 1 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | |||||||
MORICONI I. | 2 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 5 | 22:59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.71 | |||||||||
MORENI A. | -1 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 1:18 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
MOORE T. | 30 | +0.10€ per prima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.10€. | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 26 | 29:41 | 4 | 8 | 8 | 11 | 73 | 10 | 12 | 83 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.37 | |||||
MOMPREMIER B. | 13 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 8 | 16:16 | 2 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.89 | |||||||
MELDERE L. | 5 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 7 | 13:20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MAKURAT A | 13 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 4 | 24:02 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.44 | ||||||||||
MADERA S. | 4 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 16:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
LOGOH C. | 0 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 10:20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
LAKSA K. | 15 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 16 | 33:30 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
KUNAIYI-AKPANAH P. | 24 | +0.07€ per quarta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.07€. | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 19 | 23:34 | 4 | 4 | 9 | 13 | 69 | 1 | 3 | 33 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1.15 | ||||||
KUIER A. | 19 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 18 | 18:10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||||
KEYS J. | 8 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 4 | 22:03 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | ||||||
KELLER W. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 5 | 11:30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
KACERIK M. | 7 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 8 | 29:25 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1.14 | ||||||||||
JUHASZ D. | 28 | +0.09€ per seconda posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.09€. | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 16 | 22:03 | 2 | 4 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1.23 | ||
JOHNSON B. | 2 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 3 | 21:19 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.38 | ||||||
JAKUBCOVA I. | 14 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 9 | 25:45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1.13 | |||
JAKPA P. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 20:16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
IVANOVA G. | 13 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 15 | 21:13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
GWATHMEY J. | 0 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | ne | ||||||||||||||||||||||
GUARISE I. | -1 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 1 | 9:41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0.25 | |||||||||
GRATTINI C. | 2 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 13:34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
GONZALES S. | 19 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 19 | 35:11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 45 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0.86 | ||||||
GILLI C. | 6 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 6 | 19:03 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | |||
GIACCHETTI E. | 1 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 2 | 7:59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | |||||||||||||||
FRUSTACI S. | 0 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 6 | 31:03 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.55 | |||||||||
FRANCESCHELLI F. | 6 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 5 | 26:48 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
FONDREN C. | 14 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 14 | 38:48 | 4 | 4 | 7 | 13 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0.61 | ||||||
FASSINA M | 19 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 13 | 19:51 | 3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.53 | |||||
FANTINI M. | 11 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 9 | 23:37 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | |||||||
ESTEBAS ARMAS P. | -1 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 1:58 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
EJIOFOR B. | 5 | MEP Pellegrini Alpo | Famila Wuber Schio | 4 | 17:22 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0.36 | ||||||
DOJKIC I. | 0 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | ne | ||||||||||||||||||||||
DIALLO DIENG U. | -6 | -0.10€ per ultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.10€. | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 21:28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
DEL PERO B. | 5 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 10 | 18:21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | |||
DELL'OLIO S. | 0 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | ne | ||||||||||||||||||||||
D'ALIE R. | 14 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 10 | 30:19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.71 | |||
CVIJANOVIC T. | 10 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 8 | 27:06 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
CUPIDO R. | 5 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 9 | 25:15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0.64 | |||||||||
CUBAJ L. | 14 | Umana Reyer Venezia | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 8 | 23:44 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | |||||||
CONTI G. | 10 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 8 | 26:16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0.67 | |||
CONTE A. | 6 | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 4 | 18:01 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | |||||||||
CIUFFOLI E. | 0 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | ne | ||||||||||||||||||||||
CIUFFOLI C. | 0 | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | ne | ||||||||||||||||||||||
CERÉ B. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | ne | ||||||||||||||||||||||
CEDOLINI G. | 0 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | ne | ||||||||||||||||||||||
CARANGELO D. | 11 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 13 | 36:26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.9 | |||
CAPPELLOTTO A. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 5:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
BRZONOVA E. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | E-Work Faenza | La Molisana Magnolia Campobasso | 5:04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
BONGIORNO G. | 1 | RMB Brixia Basket | Alama San Martino di Lupari | 10 | 26:12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0.83 | |||||||||
BOCCHETTI B. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | E-Work Faenza | 3:25 | 0 | |||||||||||||||||||||
BICKLE C. | 13 | Alama San Martino di Lupari | RMB Brixia Basket | 8 | 24:47 | 4 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.73 | |||||
BESTAGNO M. | 5 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 5 | 25:32 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.56 | |||||||
BENSON M. | 13 | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 9 | 32:47 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | |||
BEGIC A. | 17 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 17 | 34:15 | 2 | 2 | 7 | 10 | 70 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
BARBERIS M. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | Geas Sesto San Giovanni | O.ME.P.S. Battipaglia | 4:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BALDASSARRE F. | -3 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | O.ME.P.S. Battipaglia | Geas Sesto San Giovanni | 13:59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
ANDRÈ O. | 9 | Famila Wuber Schio | MEP Pellegrini Alpo | 4 | 11:36 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.33 |
COGNOME E NOME | VAL TOTALE DI MARZO 2025 | VARIAZIONE QUOTA |
---|---|---|
ZUCCHINI A. | 0 | |
ZIEMBORSKA A. | 2 | |
ZANARDI C. | 27 | |
ZAHUI BAZOUKOU A. | 57 | |
YURKEVICHUS T. | 74 | |
VOJTULEK A. | 22 | |
VILLA M. | 40 | |
VERONA C. | 38 | |
TUREL A. | 22 | |
TULONEN H. | 40 | |
TRUCCO V. | 23 | |
TRIMBOLI S. | 19 | |
TOGLIANI A. | 56 | |
TOFFOLO S. | 30 | |
TAYLOR S. | 25 | |
TASSINARI E. | 7 | |
TAGLIAMENTO M. | 90 | +0.50€ per prima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.50€. |
STANKOVIC D. | 16 | |
SPREAFICO L. | 61 | |
SPINELLI M. | 25 | |
SPIGA TRAMPANA G. | 0 | |
SOTTANA G. | 24 | |
SOGLIA S. | 12 | |
SMORTO G. | 65 | |
SMALLS K. | 37 | |
SIMON A. | 40 | |
SEKA S. | 10 | |
SCEKIC I. | 8 | |
SCALVINI L. | -2 | |
SCALIA S. | 37 | |
SANTUCCI M. | 55 | |
SALAUN J. | 88 | +0.45€ per seconda posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.45€. |
ROUMY S. | 20 | |
ROSIGNOLI M. | -1 | |
ROBINSON A. | 58 | |
RESCHIGLIAN G. | 0 | |
RAINIS C. | 12 | |
QUINONEZ MINA B. | 36 | |
PRETE F. | 1 | |
PREMASUNAC N. | 11 | |
POTOLICCHIO R. | -11 | -0.50€ per ultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.50€. |
PORCU R. | 1 | |
PINARDI M. | 11 | |
PILATONE M. | 0 | |
PIATTI C. | 0 | |
PENNA E. | 44 | |
PEANA H. | 0 | |
PAVIC J. | 15 | |
PARMESANI F. | 9 | |
PANZERA I. | 0 | |
PAN F. | 7 | |
ORSILI A. | 5 | |
NIKOLIC M. | 1 | |
NIEDDU L. | 0 | |
NICOLODI G. | 17 | |
NDIAYE F. | 0 | |
NATALI G. | -6 | -0.40€ per terzultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.40€. |
NARDONI J. | -2 | |
MOSCARELLA CONTRERAS M. | 1 | |
MORRISON Q. | 43 | |
MORICONI I. | 6 | |
MORENI A. | -4 | -0.35€ per quartultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.35€. |
MOORE T. | 69 | |
MOMPREMIER B. | 13 | |
MOHAMUD MOHAMED HASSAN I. | 0 | |
MILANI A. | 3 | |
MICCOLI M. | 4 | |
MELDERE L. | 23 | |
MELCHIORI F. | 47 | |
MARANGONI S. | -2 | |
MANCINI G. | 0 | |
MAKURAT A. | 35 | |
MADERA S. | 11 | |
LOGOH C. | 4 | |
LEONARDI F. | 19 | |
LAKSA K. | 33 | |
KUNAIYI-AKPANAH P. | 79 | +0.30€ per quinta posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.30€. |
KUIER A. | 71 | |
